| T e p e l n é . z p r a c o v á n í . k o v ů |
| Klíčové tepelné zpracování je prováděno v ochranné atmosféře nebo vakuových pecích. |
| Zpracováváme oceli, litiny, plasty a slitiny hliníku a mědi. |
| ŽÍHÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - na vzduchu | 500 x 400 x 1200, 250kg | |
| - pod H2 | 240 x 120 x 500, 30kg | |
| - ve vakuu | 500 x 500 x 600, 300kg | |
| - ve vakuu/N2 | 600 x 600 x 1200, 750kg | |
| - ve vakuu/N2 | 900 x 900 x 1800, 1750kg |
| KALENÍ MEČŮ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - | 1500 |
| KALENÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - ochranná atmosféra, sůl, voda | 300 x 300 x 600, 50kg | |
| - ve vakuu | 500 x 500 x 600, 300kg | |
| - ve vakuu | 600 x 600 x 900, 600kg | |
| - olej | 500 x 800 x 450, 300kg | |
| - kalící lis | 1 až 8 x 300 x 300 |
| POPOUŠTĚNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - na vzduchu | ø700 x 1200, 250kg | |
| - ve vakuu/N2 | 600 x 600 x 1200, 750kg | |
| - na vzduchu | 600 x 2700 x 600, 1000kg | |
| - ve vakuu/N2 | 900 x 900 x 1800, 1750kg | |
| - ve vakuu/N2 | 450 x 450 x 600, 250kg |
| VYTVRZOVÁNÍ | - rozpouštěcí žíhání | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] |
| - Al slitiny | ø700 x 1200, 50kg | |
| - CuBe slitiny ve vakuu | 500 x 500 x 600, 50kg | |
| - CuBe slitiny ve vakuu | 600 x 600 x 900, 600kg |
| CEMENTOVÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - v plynu | 300 x 300 x 600, 50kg | |
| - v plynu | 500 x 800 x 450, 300kg |
| NitroCEMENTOVÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - v plynu | 300 x 300 x 600, 50kg | |
| - v plynu | 500 x 800 x 450, 300kg |
| NITRIDOVÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - v plynu | 300 x 300 x 600, 50kg | |
| - v plynu | 600 x 600 x 1200, 750kg | |
| - v plynu | 900 x 900 x 1800, 1750kg |
| CarboNITRIDOVÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - v plynu | 300 x 300 x 600, 50kg | |
| - v plynu | 600 x 600 x 1200, 750kg |
| ZMRAZOVÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - strojní, -70°C | 520 x 450 x 450, 150kg | |
| - strojní, -70°C | 600 x 600 x 900, 600kg | |
| - (v LN2, -180°C | 300 x 300 x 100, 50kg) |
| VYSOKOFREKVENČNÍ OHŘEV | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - drobnější součástky | ø20 x 50 |
| ODMAŠŤOVÁNÍ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| - perchlór | 300 x 300 x 1000, 250kg |
| ROVNÁNÍ po TZ | rozměr vsázky [mm],hmotnost vsázky [kg] | |
| ø50 x 700, cca 30kg |
| MONITORING | ||
| - všechny pece jsou neustále monitorovány |
| Protokol o shodě a TZ samozřejmostí. |
| Vyřešíme požadavky Vašich zahraničních partnerů. |
| Poradenská služba při stanovení technologie a výběru materiálu. |